Priser för hemsida och e-handel
Hemsida
Solo
För en hemsida utan webbutik.
Inga betalningar, ingen webbutik
Det här ingår
- Webbutik ingår inte
- Sidbyggare med färdiga block
- Egen domän
- Blogg och nyheter
- Formulär
- Verktyg för SEO
E-handel
Pro
För dig som börjar sälja online.
Kortavgift 1,6 % + 1,85 kr
Allt i Solo, plus
- Webbutik med kassa
- Kort, Swish och Klarna med Frontspace Payments
- Rabattkoder och presentkort
- Frakt och leveranssätt i kassan
- 1 e-postkonto ingår
- Upp till 1 000 produkter
E-handel
Pro Max
För växande butiker med stort sortiment.
Kortavgift 1,5 % + 1,85 kr
Allt i Pro, plus
- Lägre kortavgift: 1,5 %
- Obegränsat antal produkter
- Obegränsat antal ordrar
- Flera språk
- Avancerad statistik
- Prioriterad support
E-handel
Ultra
För stora butiker och försäljning till företag.
Kortavgift 1,4 % + 1,85 kr
Allt i Pro Max, plus
- Lägre kortavgift: 1,4 %
- B2B med egna priser och företagskonton
- Personlig kontaktperson
- Testa nya funktioner först
- Egna roller för personalen
- Högre gränser för API-anrop
E-handel
Enterprise
För stora volymer, med villkor efter avtal.
Kortavgift Från 1,4 % eller IC++
Allt i Ultra, plus
- IC++: kortnätverkens faktiska avgifter plus ett fast påslag
- Egna servrar, skilda från andra butiker
- Inloggning med företagskonto (SSO)
- Logg över personalens ändringar
- Avgifter efter avtal
Alla priser är exklusive moms. Årsvis betalar du för tolv månader i taget.
Jämför planerna
| Funktion | Solo149 kr/mån | Pro349 kr/mån | Pro Max749 kr/mån | Ultra4 199 kr/mån | Enterprise20 999 kr/mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemsida | |||||
| Sidbyggare med färdiga block | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Egen domän | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Blogg och nyheter | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Formulär | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Verktyg för SEO | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Webbutik | |||||
| Webbutik med kassa | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Produkter | – | Upp till 1 000 | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Ordrar per månad | – | Upp till 10 000 | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Rabattkoder och presentkort | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Frakt och leveranssätt i kassan | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Lager och inköp | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Flera språk | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Avancerad statistik | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Betalningar med | |||||
| Frontspace Payments | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Visa och Mastercard | – | 1,6 % + 1,85 kr | 1,5 % + 1,85 kr | 1,4 % + 1,85 kr | Från 1,4 % + 1,85 kreller IC++ |
| Apple Pay och Google Pay | – | 1,6 % + 1,85 kr | 1,5 % + 1,85 kr | 1,4 % + 1,85 kr | Från 1,4 % + 1,85 kreller IC++ |
| Swish | – | 2,95 kr | 2,95 kr | 2,95 kr | 2,95 kr |
| Klarna | – | 2,99 % + 4,00 kr | 2,99 % + 4,00 kr | 2,99 % + 4,00 kr | 2,99 % + 4,00 kr |
| Företagskort, Sverige och EES | – | 2,95 % + 1,85 kr | 2,95 % + 1,85 kr | 2,95 % + 1,85 kr | 2,95 % + 1,85 kr |
| Privatkort utanför EES | – | 3,1 % + 1,85 kr | 3,0 % + 1,85 kr | 2,9 % + 1,85 kr | Från 2,9 % + 1,85 kreller IC++ |
| Företagskort utanför EES | – | 5,0 % + 1,85 kr | 5,0 % + 1,85 kr | 5,0 % + 1,85 kr | 5,0 % + 1,85 kr |
| American Express och Discover | – | 3,0 % + 1,85 kr | 3,0 % + 1,85 kr | 3,0 % + 1,85 kr | 3,0 % + 1,85 kr |
| Vipps | – | 1,8 % + 1,85 kr | 1,8 % + 1,85 kr | 1,8 % + 1,85 kr | 1,8 % + 1,85 kr |
| MobilePay | – | 1,8 % + 1,85 kr | 1,8 % + 1,85 kr | 1,8 % + 1,85 kr | 1,8 % + 1,85 kr |
| Faktura för företagMinst 99 kr i månaden. | – | 5,95 kr/faktura | 5,95 kr/faktura | 5,95 kr/faktura | 5,95 kr/faktura |
| Svea kontobetalningKunden betalar direkt från sitt bankkonto. | – | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart |
| B2B | |||||
| Faktura för företag | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kundkonton som du godkänner | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Produkter och sidor bara för inloggade kunder | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Egna priser per kund eller kundgrupp | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Företagskonton med flera köpare | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Moms för företag i andra EU-länder | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Tillägg och support | |||||
| Kassa i butiken (Point of sale) | – | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
| Prioriterad support | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| E-postkonto | Tillval | 1 ingår | 1 ingår | 1 ingår | 1 ingår |
| Ultra och Enterprise | |||||
| Personlig kontaktperson | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Hjälp med flytt och uppstart | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Testa nya funktioner först | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Egna appar bara för er butik | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Högre gränser för API-anrop | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Övervakning av butiken dygnet runt | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Egna roller och behörigheter för personalen | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Krav på tvåstegsverifiering för hela teamet | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Flera butiker under samma konto | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Egna servrar, skilda från andra butiker | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Inloggning med företagskonto (SSO) | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Logg över personalens ändringar | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
Priserna i tabellhuvudet gäller vid årsbetalning, exklusive moms. Avgifterna för betalningar dras av från utbetalningen, och i admin ser du brutto, avgift och netto för varje utbetalning. Solo har ingen webbutik och därför inga betalningar. Med Enterprise kan vi också erbjuda IC++: kortnätverkens faktiska avgifter plus ett fast påslag.